<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News JPG Group &#187; supermercados</title>
	<atom:link href="https://jpggroup.com.br/blog/category/supermercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpggroup.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Design aliado a sustentabilidade é aposta de fabricante de balcões refrigerados</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[auto-serviço]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade<a href="https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg" alt="376525_932301_ecofit_slider_web_" width="500" height="500" /></a><em><br />
Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia</em></p>
<p>A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade no Brasil. Trata-se de uma solução inovadora para fechamento de balcões refrigerados que utilizam portas de fechamento com vidros curvos e deslizantes.</p>
<p>O sistema consegue reter a temperatura do interior dos refrigeradores reduzindo o consumo de energia em até 60%. A operação ajuda, ainda, a reduzir os desperdícios de alimentos. Em caso de carnes embaladas, por exemplo, a estimativa é que o percentual de descarte seja até 50% menor do que o registrado em balcões refrigerados tradicionais. O JPG Group exerce a consultoria do Sistema EcoFit e é o responsável por levar estas facilidades aos varejistas de todo o país.</p>
<p><strong>Vidros low-e</strong></p>
<p>Desenvolvido inicialmente para ser aplicado em edifícios de países de clima frio, que precisam manter o interior do edifício aquecido, os vidros low­e são de baixa emissividade e impedem a transferência térmica entre dois ambientes. Sua eficiência vem de uma fina camada de óxido metálico aplicada em uma das faces do vidro. Essa película filtra os raios solares — intensificando o controle da transferência de temperaturas entre ambientes — sem impedir a transmissão luminosa. Oferece desempenho energético, que reflete principalmente para fora as radiações no espectro do infravermelho próximo e distante. Sua refletividade externa fica entre 8% e 10% e sua transmissão luminosa, entre 70% e 80%. Para intensificar suas propriedades energéticas e até conferir características de segurança, o low-e pode ser curvo, insulado, temperado e laminado. Aplicações Ideal para fachadas, janelas e também para a linha branca — pode ser aplicado em refrigeradores, evitando também que o vidro embace.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigeração comercial com eficiência e cuidado na conservação da temperatura de alimentos</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/refrigeracao-comercial-com-eficiencia-e-cuidado-na-conservacao-da-temperatura-de-alimentos-2/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/refrigeracao-comercial-com-eficiencia-e-cuidado-na-conservacao-da-temperatura-de-alimentos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auto-serviço]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia de empresa paranaense passa a ser oferecida no Rio Grande do Sul pelo JPG Group As altas temperaturas do verão exigem um cuidado especial por parte do varejo na conservação dos alimentos. O cuidado assegura segurança na qualidade dos produtos para o consumidor e menos perdas de estoques para o lojista. A parceria do<a href="https://jpggroup.com.br/blog/refrigeracao-comercial-com-eficiencia-e-cuidado-na-conservacao-da-temperatura-de-alimentos-2/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/01/jpg-refrigeracao2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1103" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/01/jpg-refrigeracao2.jpg" alt="jpg refrigeracao" width="500" height="500" /></a><br />
Tecnologia de empresa paranaense passa a ser oferecida no Rio Grande do Sul pelo JPG Group</p>
<p style="text-align: left;">As altas temperaturas do verão exigem um cuidado especial por parte do varejo na conservação dos alimentos. O cuidado assegura segurança na qualidade dos produtos para o consumidor e menos perdas de estoques para o lojista. A parceria do JPG Group com a Maisfrio atende a esse requisito.</p>
<p>&#8220;São itens que oferecem maior agilidade na instalação, manutenção simples, diferentes possibilidades de montagem do layout na loja e redução do consumo de energia&#8221;, explica o diretor do JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p>Localizada no Centro Industrial do município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, a Maisfrio dispõe de uma unidade industrial de 25 mil metros quadrados e um Centro de Distribuição com área de 7 mil e 500 metros quadrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/refrigeracao-comercial-com-eficiencia-e-cuidado-na-conservacao-da-temperatura-de-alimentos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto municipal transfere aos empreendimentos responsabilidade pelo destino de resíduos orgânicos</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Queimadores de resíduos orgânicos são aposta de restaurantes e grandes estabelecimentos para adaptação a nova legislação O decreto, publicado em abril desse ano, regulamentou a responsabilidade da coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos em Porto Alegre. Assim, a responsabilidade passou a ser dos estabelecimentos não sendo mais admitida a possibilidade de uso da<a href="https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/11/foto-jpg-group.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1093" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/11/foto-jpg-group.jpg" alt="foto jpg group" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Queimadores de resíduos orgânicos são aposta de restaurantes e grandes estabelecimentos para adaptação a nova legislação</em></p>
<p>O decreto, publicado em abril desse ano, regulamentou a responsabilidade da coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos em Porto Alegre. Assim, a responsabilidade passou a ser dos estabelecimentos não sendo mais admitida a possibilidade de uso da coleta seletiva municipal para os chamados grandes geradores de resíduos. A medida não é válida para estabelecimentos residenciais.</p>
<p>Pela legislação (Decreto Nº 20.227, de 23 de abril de 2019) são considerados grandes geradores as pessoas jurídicas que geram resíduos sólidos cuja natureza e composição sejam similares àquelas dos resíduos domiciliários e cujo volume diário seja superior a cem litros.</p>
<p>Diante desse novo cenário, as empresas começaram a apostar nos equipamentos queimadores de resíduos que, além de darem a destinação adequada ao material, conseguem até mesmo transformar o lixo em dinheiro uma vez que o resultado final é transformado em um adubo que pode ser comercializado.</p>
<p>&#8211; O importante é que o local fica limpo, afasta a presença de insetos e é possível aproveitar o material. Se jogar 100 quilos de resíduos orgânicos no queimador, por exemplo, vai produzir dez quilos de fertilizante e 45 litros de água quente que pode ser reaproveitada para limpeza do estabelecimento. Esse fertilizante pode ser vendido ou misturado à terra transformando-se em adubo natural – explicou o gerente de contas e produtos do JPG Group, Rubens Trevizan,</p>
<p>As empresas que não possuem um equipamento próprio estão sendo obrigadas a pagar para uma empresa privada que faça esse recolhimento. Ou seja, se o estabelecimento adquire o equipamento ele além de não ter de pagar para alguém recolher, consegue gerar uma renda a partir da venda do fertilizante.</p>
<p>O equipamento também pode ser adquirido por condomínios ou mesmo residências. O fabricante oferece equipamentos com capacidade de 2kg, 5kg, 30kg e 100kg. Já os de grande escala, atuam na faixa de 300kg a uma tonelada. Além da opção de compra, é possível fazer o aluguel da máquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e preocupação com o meio ambiente presentes em nova linha de refrigeração comercial</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 13:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jordao cooling system]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia de empresa portuguesa é apresentada em parceria com JPG Group A inovação está presente no Jordao Colling System, um equipamento de refrigeração elaborado com a mais avançada tecnologia existente no mercado e preocupado com o meio ambiente e que alia a necessária contenção de gastos para o empresário. O modelo novo está sendo trazido<a href="https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-26-at-10.51.03.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-26-at-10.51.03.jpeg" alt="WhatsApp Image 2019-08-26 at 10.51.03" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Tecnologia de empresa portuguesa é apresentada em parceria com JPG Group</em></p>
<p>A inovação está presente no Jordao Colling System, um equipamento de refrigeração elaborado com a mais avançada tecnologia existente no mercado e preocupado com o meio ambiente e que alia a necessária contenção de gastos para o empresário.</p>
<p>O modelo novo está sendo trazido pela empresa europeia ao Brasil através da parceria com o JPG Group. Os equipamentos possuem capacidade ampliada de exposição e possibilidade de montagem para até seis níveis. As prateleiras são inclináveis para melhor visualização dos produtos. O quesito eficiência energética é outro destaque. Os equipamentos possuem iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético. A performance é garantida através do sistema de refrigeração ventilado que garante uma uniforme distribuição do ar com temperatura constante. Uma cortina de ar reduz a entrada de calor no expositor permitindo um melhor desempenho do equipamento. Além disso, é de fácil transporte. O equipamento pode ser expedido desmontado, permitindo ao empreendedor economia no transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendência mostra a união de vários serviços em uma mesma máquina.</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/tendencia-mostra-a-uniao-de-varios-servicos-em-uma-mesma-maquina/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/tendencia-mostra-a-uniao-de-varios-servicos-em-uma-mesma-maquina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 02:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[Bizerba]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[FIPAN]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Balança usada diretamente no ponto de venda alia também possibilidade do cliente efetuar o pagamento A inovação trazida pela Bizerba, empresa parceria do JPG Group, é um moderno equipamento fatiador integrado com a balança. O avanço é que, agora, é possível implantar o próprio caixa ao equipamento permitindo ao consumidor efetuar ali mesmo o pagamento.<a href="https://jpggroup.com.br/blog/tendencia-mostra-a-uniao-de-varios-servicos-em-uma-mesma-maquina/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/bizerba.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1069" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/bizerba.png" alt="bizerba" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Balança usada diretamente no ponto de venda alia também possibilidade do cliente efetuar o pagamento</em></p>
<p>A inovação trazida pela Bizerba, empresa parceria do JPG Group, é um moderno equipamento fatiador integrado com a balança. O avanço é que, agora, é possível implantar o próprio caixa ao equipamento permitindo ao consumidor efetuar ali mesmo o pagamento.</p>
<p>&#8211; Imaginem a facilidade para um pequeno empreendedor de, na própria balança, realizar todo o processamento de fatiar, pesar e já fazer a cobrança do consumidor sem precisar dispor de mais um ponto de venda no seu espaço – afirmou o diretor do JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p>O equipamento é indicado para diversos tipos de segmentos como açougues, padarias, quitandas e hortifrutigranjeiros, além de casas de equipamentos saudáveis que comercializam muitos produtos à granel.</p>
<p>A novidade foi uma das atrações apresentadas ao mercado, durante os quatro dias da Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos. (FIPAN). O evento foi realizado entre os dias 23 e 26 de julho, no Centro de Convenções Expo Center Norte, em São Paulo.</p>
<p>A FIPAM é a principal feira de negócios no país, com foco na panificação, confeitaria e estabelecimentos que atuam no food service. Aberta a todos os profissionais e gestores de padarias, confeitarias, restaurantes, pizzarias, buffets, lanchonetes, entre outros estabelecimentos ligados ao dia a dia da produção e comercialização de alimentos. A expectativa é que o evento tenha recebido aproximadamente 65 mil visitantes profissionais de mais de 1.400 cidades de todos os estados do Brasil e 47 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/tendencia-mostra-a-uniao-de-varios-servicos-em-uma-mesma-maquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Sistema EcoFit, parceiro do JPG Group, desenvolveu ferramentas de baixa emissividade que conseguem reter a temperatura do interior dos refrigeradores Com vidros especiais, chamados de LOW-E, a EcoFit Brasil &#8211; Adequação Enérgica Inteligente, desenvolveu um sistema que utiliza da temperatura interior dos refrigeradores para reduzir o consumo de energia. Por se tratarem de peças com<a href="https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/blog-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1055 aligncenter" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/blog-1.jpg" alt="blog 1" width="533" height="533" /></a><em><br />
Sistema EcoFit, parceiro do JPG Group, desenvolveu ferramentas de baixa emissividade<br />
</em><em>que conseguem reter a temperatura do interior dos refrigeradores</em></p>
<p>Com vidros especiais, chamados de LOW-E, a EcoFit Brasil &#8211; Adequação Enérgica Inteligente, desenvolveu um sistema que utiliza da temperatura interior dos refrigeradores para reduzir o consumo de energia. Por se tratarem de peças com baixa emissividade, o Sistema Ecofit, é capaz de diminuir o gasto energético em até 60% e manter a qualidade dos alimentos que necessitam da refrigeração.</p>
<p>&#8211; A tecnologia desenvolvida pela EcoFit também se expandiu até a criação de portas especiais, adaptáveis, que facilitam o auto-serviço, e com diferentes formatos, como os verticais, onde ficam os refrigerados, os horizontais de baixa temperatura que mantém os congelados – explica o CEO da Ecofit Brasil, Cristiano Odorizzi.</p>
<p>Além do aspecto prático da redução de energia e dos valores finais pagos pelo dono do estabelecimento, o sistema da Ecofit também garante maior validade aos produtos.</p>
<p>&#8211; Nosso mecanismo, de forma indireta, contribui para a redução de perda dos produtos expostos, pela má conservação ou pela refrigeração inadequada, como é o caso das carnes embaladas, que tem números de descartes 50% menores – explica Cristiano.</p>
<p>O JPG Group exerce a consultoria do Sistema Ecofit e é o responsável por levar estas facilidades aos varejistas de todo o país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa portuguesa aposta no varejo gaúcho para expandir marca no Brasil</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-aposta-no-varejo-gaucho-para-expandir-marca-no-brasil/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-aposta-no-varejo-gaucho-para-expandir-marca-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[joalpe]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Joalpe, parceira do JPG Group, pretende potencializar o comércio no Rio Grande do Sul A Joalpe International, companhia que oferece diversas inovações e facilidades para o varejo, apostará no Rio Grande do Sul para potencializar o comércio de seus novos produtos: as trolleys. Para emplacar a nova oferta, que consiste em cestas de mão e<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-aposta-no-varejo-gaucho-para-expandir-marca-no-brasil/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/joalpe-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1051" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/joalpe-2.jpg" alt="joalpe 2" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Joalpe, parceira do JPG Group, pretende potencializar o comércio no Rio Grande do Sul</p>
<p></em></p>
<p>A Joalpe International, companhia que oferece diversas inovações e facilidades para o varejo, apostará no Rio Grande do Sul para potencializar o comércio de seus novos produtos: as trolleys. Para emplacar a nova oferta, que consiste em cestas de mão e cestos com rodas, de design inovador, elevada qualidade e durabilidade, a empresa escolheu o JPG Group para consolidar a parceria e transformou o grupo em seu distribuidor exclusivo no Brasil.</p>
<p>Vendo no mercado do país uma capacidade de crescimento e prospecção de negócios, o International Account Manager da Joalpe, Luis Menezes, aposta que, para 2019, tendo as trolleys como linha de frente, conseguirá oferecer facilidades aos comerciantes e aquecer o mercado.</p>
<p>&#8211; No Brasil, temos um potencial econômico vasto e diversificado, por isso, já estamos circulando com alguns de nossos produtos. No entanto, a ideia é trazer ainda mais os conceitos europeus para dentro do varejo nacional &#8211; salienta.</p>
<p>A parceria com o JPG Group nasceu em 2018, e, desde então, o grupo obteve a confiança da empresa portuguesa devido sua reputação no setor varejista.</p>
<p>&#8211; Durante 3 anos, buscamos no mercado brasileiro, que possui excelentes empresários, o melhor parceiro com base em três premissas essenciais: honestidade, empenho e experiência. Com base nestes pontos, consolidamos com o JPG Group uma ligação para serem nossos distribuidores e expandirmos nossos negócios internacionalmente &#8211; explica o International Account Manager da Joalpe, Luis Menezes.</p>
<p>Luis Menezes acredita que os resultados expressivos da parceria poderão ser percebidos no primeiro semestre de 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-aposta-no-varejo-gaucho-para-expandir-marca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetas inteligentes economizam tempo e exigem menos mão de obra</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[conquiste automação]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[opticon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[automação comerial]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Nova tendência do mercado varejista reduz margem de erro e conecta todos os setores O varejo está passando por mudanças que são o resultado de uma série de avanços tecnológicos e a clássica etiqueta de papel com o preço, pode se tornar uma coisa do passado. As etiquetas eletrônicas possibilitam aos empresários conectar os balcões<a href="https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-etiquetas-FINAL.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1045" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-etiquetas-FINAL.jpg" alt="foto etiquetas - FINAL" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Nova tendência do mercado varejista reduz margem de erro e conecta todos os setores<br />
</em></p>
<p>O varejo está passando por mudanças que são o resultado de uma série de avanços tecnológicos e a clássica etiqueta de papel com o preço, pode se tornar uma coisa do passado. As etiquetas eletrônicas possibilitam aos empresários conectar os balcões de atendimento com o caixa de forma rápida, prática e segura. Ao migrar para o sistema das etiquetas digitais, os empreendimentos otimizam o tempo e os processos dentro da empresa, qualificando seus serviços.</p>
