<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News JPG Group &#187; lancherias</title>
	<atom:link href="https://jpggroup.com.br/blog/category/lancherias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpggroup.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cozinhas inteligentes impulsionam trabalho de Chefs</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Novidades são oferecidas em ampla linha de produtos para grandes, médios e pequenos estabelecimentos A padronização no processo de criação dos pratos é um elemento fundamental para garantia da qualidade em qualquer estabelecimento. Graças a uma inovação no desenvolvimento de fornos, o JPG Group, passou a oferecer uma modelo que permite que a criatividade de<a href="https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/03/376036-PBFPQN-626.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/03/376036-PBFPQN-626.jpg" alt="376036-PBFPQN-626" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Novidades são oferecidas em ampla linha de produtos para grandes, médios e pequenos estabelecimentos</p>
<p></em></p>
<p>A padronização no processo de criação dos pratos é um elemento fundamental para garantia da qualidade em qualquer estabelecimento. Graças a uma inovação no desenvolvimento de fornos, o JPG Group, passou a oferecer uma modelo que permite que a criatividade de quem está por trás da criação do prato, possa ser repetida por qualquer um dos colaboradores. A linguagem visual da tecnologia Mind Maps da Engefood permite realizar até mesmo os processos e cozimento mais elaborados com alguns gestos simples desenhados à mão na tela. Com a caneta Master Touch, é possível desenhar o processo de cocção e guardá-lo no programa Mind Maps.</p>
<p style="text-align: left;">O JPG Group tem como missão entregar soluções de ponta a ponta para os empresários atuando desde o planejamento, layout, aquisição de produtos e contratação de serviços.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design aliado a sustentabilidade é aposta de fabricante de balcões refrigerados</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[auto-serviço]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade<a href="https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg" alt="376525_932301_ecofit_slider_web_" width="500" height="500" /></a><em><br />
Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia</em></p>
<p>A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade no Brasil. Trata-se de uma solução inovadora para fechamento de balcões refrigerados que utilizam portas de fechamento com vidros curvos e deslizantes.</p>
<p>O sistema consegue reter a temperatura do interior dos refrigeradores reduzindo o consumo de energia em até 60%. A operação ajuda, ainda, a reduzir os desperdícios de alimentos. Em caso de carnes embaladas, por exemplo, a estimativa é que o percentual de descarte seja até 50% menor do que o registrado em balcões refrigerados tradicionais. O JPG Group exerce a consultoria do Sistema EcoFit e é o responsável por levar estas facilidades aos varejistas de todo o país.</p>
<p><strong>Vidros low-e</strong></p>
<p>Desenvolvido inicialmente para ser aplicado em edifícios de países de clima frio, que precisam manter o interior do edifício aquecido, os vidros low­e são de baixa emissividade e impedem a transferência térmica entre dois ambientes. Sua eficiência vem de uma fina camada de óxido metálico aplicada em uma das faces do vidro. Essa película filtra os raios solares — intensificando o controle da transferência de temperaturas entre ambientes — sem impedir a transmissão luminosa. Oferece desempenho energético, que reflete principalmente para fora as radiações no espectro do infravermelho próximo e distante. Sua refletividade externa fica entre 8% e 10% e sua transmissão luminosa, entre 70% e 80%. Para intensificar suas propriedades energéticas e até conferir características de segurança, o low-e pode ser curvo, insulado, temperado e laminado. Aplicações Ideal para fachadas, janelas e também para a linha branca — pode ser aplicado em refrigeradores, evitando também que o vidro embace.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O prato chegar quentinho nem sempre é garantia de qualidade</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/o-prato-chegar-quentinho-nem-sempre-e-garantia-de-qualidade/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/o-prato-chegar-quentinho-nem-sempre-e-garantia-de-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Proposta é suprir as necessidades de alimentação de forma rápida e prática, mas valorizando a alimentação saudável e com muito sabor Um dos momentos mais importantes para definir se um restaurante é bem conceituado, ou não, é aquele instante em que o prato é servido pelo garçom. Para assegurar que a refeição chegue com máxima<a href="https://jpggroup.com.br/blog/o-prato-chegar-quentinho-nem-sempre-e-garantia-de-qualidade/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/45.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1115" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/45.jpg" alt="BBQ Roast Duck over Rice in Thai menu recipe" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Proposta é suprir as necessidades de alimentação de forma rápida e prática, mas valorizando a alimentação saudável e com muito sabor</p>
<p></em></p>
<p>Um dos momentos mais importantes para definir se um restaurante é bem conceituado, ou não, é aquele instante em que o prato é servido pelo garçom. Para assegurar que a refeição chegue com máxima qualidade na mão do cliente, o segredo pode estar no trabalho do Chef, mas com uma ajudinha de novas tecnologias esse processo se torna ainda mais eficiente. O segredo pode estar no resfriamento e não no aquecimento.</p>
<p>No sistema tradicional de cozinhas profissionais há um equipamento no qual o alimento é mantido aquecido até o momento do consumo. O problema é que essa prática causa um envelhecimento por conta da evaporação natural, oxidação e contaminação bacteriana. Em alguns casos, pode haver descarte de alimentos, ainda nem servidos, gerando despesas desnecessárias ao estabelecimento.</p>
<p>“O sistema adotado em cozinhas modernas, tem um conceito desenvolvido pela Engefood, parceira do JPG Group. Nele, o alimento é colocado em um resfriador rápido imediatamente após a cocção, diminuindo assim a deteriorização natural. O produto pode ser armazenado resfriado ou congelado dependendo da demanda. No momento do consumo é realizada a finalização em fornos combinados ou em fornos de alta velocidade”, afirma o diretor do JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p style="text-align: left;">A comida pronta mantida resfriada preserva o sabor e não causa cozimento excessivo, tampouco o ressecamento do produto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/o-prato-chegar-quentinho-nem-sempre-e-garantia-de-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia aliada na diversificação dos lanches na praia</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-aliada-na-diversificacao-dos-lanches-na-praia/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-aliada-na-diversificacao-dos-lanches-na-praia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 15:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Pequenos estabelecimentos investem em acessórios que ajudam a diversificar o corte dos alimentos e ao mesmo tempo entregam de forma rápida os lanches A temporada de verão pede um lanche ou uma bebida diferenciada na praia ou nos ambientes de lazer. Por trás desse momento, está a necessidade do lojista contar com equipamentos que o<a href="https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-aliada-na-diversificacao-dos-lanches-na-praia/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/6712.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1111" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/6712.jpg" alt="Beer garden restaurant - beer and snacks" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Pequenos estabelecimentos investem em acessórios que ajudam a diversificar o corte dos alimentos e ao mesmo tempo entregam de forma rápida os lanches</p>
<p></em></p>
<p>A temporada de verão pede um lanche ou uma bebida diferenciada na praia ou nos ambientes de lazer. Por trás desse momento, está a necessidade do lojista contar com equipamentos que o auxiliem a fazer de forma rápida a preparação dos alimentos. Além desse desafio, na maioria das vezes o vendedor tem de fazer esse processo em ambiente reduzido. Entre as inovações oferecidas pelo JPG Group, aos comerciantes estão uma linha de processadores de alimentos profissionais.</p>
<p>“São equipamentos que permitem cortes fatiados, ondulados, ralados em forma de palitos ou cubos. O que buscamos oferecer são equipamentos que permitam a maior variedade de cortes possível com elevada performance para cortar, triturar, amassar e misturar graças a uma seleção completa de discos”, explica o diretor do JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p style="text-align: left;">Todas as peças que entram em contato com os alimentos são fáceis de desmontar, para uma higienização perfeita. Para grandes quantidades a empresa oferece o evacuador para processamento de legumes em grande quantidade. O motor é industrial de indução para uso intensivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-aliada-na-diversificacao-dos-lanches-na-praia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto municipal transfere aos empreendimentos responsabilidade pelo destino de resíduos orgânicos</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Queimadores de resíduos orgânicos são aposta de restaurantes e grandes estabelecimentos para adaptação a nova legislação O decreto, publicado em abril desse ano, regulamentou a responsabilidade da coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos em Porto Alegre. Assim, a responsabilidade passou a ser dos estabelecimentos não sendo mais admitida a possibilidade de uso da<a href="https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/11/foto-jpg-group.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1093" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/11/foto-jpg-group.jpg" alt="foto jpg group" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Queimadores de resíduos orgânicos são aposta de restaurantes e grandes estabelecimentos para adaptação a nova legislação</em></p>
<p>O decreto, publicado em abril desse ano, regulamentou a responsabilidade da coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos em Porto Alegre. Assim, a responsabilidade passou a ser dos estabelecimentos não sendo mais admitida a possibilidade de uso da coleta seletiva municipal para os chamados grandes geradores de resíduos. A medida não é válida para estabelecimentos residenciais.</p>
<p>Pela legislação (Decreto Nº 20.227, de 23 de abril de 2019) são considerados grandes geradores as pessoas jurídicas que geram resíduos sólidos cuja natureza e composição sejam similares àquelas dos resíduos domiciliários e cujo volume diário seja superior a cem litros.</p>
<p>Diante desse novo cenário, as empresas começaram a apostar nos equipamentos queimadores de resíduos que, além de darem a destinação adequada ao material, conseguem até mesmo transformar o lixo em dinheiro uma vez que o resultado final é transformado em um adubo que pode ser comercializado.</p>
<p>&#8211; O importante é que o local fica limpo, afasta a presença de insetos e é possível aproveitar o material. Se jogar 100 quilos de resíduos orgânicos no queimador, por exemplo, vai produzir dez quilos de fertilizante e 45 litros de água quente que pode ser reaproveitada para limpeza do estabelecimento. Esse fertilizante pode ser vendido ou misturado à terra transformando-se em adubo natural – explicou o gerente de contas e produtos do JPG Group, Rubens Trevizan,</p>
<p>As empresas que não possuem um equipamento próprio estão sendo obrigadas a pagar para uma empresa privada que faça esse recolhimento. Ou seja, se o estabelecimento adquire o equipamento ele além de não ter de pagar para alguém recolher, consegue gerar uma renda a partir da venda do fertilizante.</p>
<p>O equipamento também pode ser adquirido por condomínios ou mesmo residências. O fabricante oferece equipamentos com capacidade de 2kg, 5kg, 30kg e 100kg. Já os de grande escala, atuam na faixa de 300kg a uma tonelada. Além da opção de compra, é possível fazer o aluguel da máquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/decreto-municipal-transfere-aos-empreendimentos-responsabilidade-pelo-destino-de-residuos-organicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independência e autonomia à serviço do cliente e do empresário</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/independencia-e-autonomia-a-servico-do-cliente-e-do-empresario/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/independencia-e-autonomia-a-servico-do-cliente-e-do-empresario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[auto-serviço]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[conquiste automação]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[comanda]]></category>
		<category><![CDATA[comportamnto]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Cresce procura por serviços de autoatendimento para bebidas. Aquele cenário confuso do cliente em um boteco esperando por um longo período pela sua bebida e brigando com o garçom pode estar perto do fim. Com o desenvolvimento de tecnologias de automação, cresce a procura dos estabelecimentos por serviços que oferecem o autoatendimento. A tecnologia permite<a href="https://jpggroup.com.br/blog/independencia-e-autonomia-a-servico-do-cliente-e-do-empresario/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/10/370383_912531_jpg_group_pipas_automacao__5_.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/10/370383_912531_jpg_group_pipas_automacao__5_.jpeg" alt="370383_912531_jpg_group_pipas_automacao__5_" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Cresce procura por serviços de autoatendimento para bebidas.</em></p>
<p>Aquele cenário confuso do cliente em um boteco esperando por um longo período pela sua bebida e brigando com o garçom pode estar perto do fim. Com o desenvolvimento de tecnologias de automação, cresce a procura dos estabelecimentos por serviços que oferecem o autoatendimento. A tecnologia permite a implantação do autosserviço em diversos tipos de bebidas. Além das choperias, pipas de vinho, cachaça e drinks também podem dispor da possibilidade.</p>
<p>&#8211; Ninguém melhor do que nós mesmos para saber como gostamos de ser atendidos. Esse é o conceito principal. Cada um faz o seu próprio atendimento com um sistema totalmente interligado com o estabelecimento que vende. O consumidor, pode ter um cardápio na mesa, fazer a leitura de um QR Code, liberar o produto e ele mesmo se servir com plena independência &#8211; explica o diretor do JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p>O sistema de gerenciamento permite ao empresário a identificação visual das bebidas ofertadas, gestão de barris, gestão de consumo e manutenções, gerenciamento de cartões e usuários, cadastro de estilos de bebidas e relatórios gerenciais. Entre os benefícios para o cliente estão a possibilidade de experimentar vários tipos diferentes de bebidas, pagar por mililitros consumidos e, assim, extrair a exata quantidade que deseja consumir. A inovação é oferecida pelo JPG Group, através da Conquiste Automação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/independencia-e-autonomia-a-servico-do-cliente-e-do-empresario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e preocupação com o meio ambiente presentes em nova linha de refrigeração comercial</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 13:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jordao cooling system]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia de empresa portuguesa é apresentada em parceria com JPG Group A inovação está presente no Jordao Colling System, um equipamento de refrigeração elaborado com a mais avançada tecnologia existente no mercado e preocupado com o meio ambiente e que alia a necessária contenção de gastos para o empresário. O modelo novo está sendo trazido<a href="https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-26-at-10.51.03.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-26-at-10.51.03.jpeg" alt="WhatsApp Image 2019-08-26 at 10.51.03" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Tecnologia de empresa portuguesa é apresentada em parceria com JPG Group</em></p>
<p>A inovação está presente no Jordao Colling System, um equipamento de refrigeração elaborado com a mais avançada tecnologia existente no mercado e preocupado com o meio ambiente e que alia a necessária contenção de gastos para o empresário.</p>
<p>O modelo novo está sendo trazido pela empresa europeia ao Brasil através da parceria com o JPG Group. Os equipamentos possuem capacidade ampliada de exposição e possibilidade de montagem para até seis níveis. As prateleiras são inclináveis para melhor visualização dos produtos. O quesito eficiência energética é outro destaque. Os equipamentos possuem iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético. A performance é garantida através do sistema de refrigeração ventilado que garante uma uniforme distribuição do ar com temperatura constante. Uma cortina de ar reduz a entrada de calor no expositor permitindo um melhor desempenho do equipamento. Além disso, é de fácil transporte. O equipamento pode ser expedido desmontado, permitindo ao empreendedor economia no transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários brasileiros participaram da maior feira de alimentação fora do lar do mundo</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresarios-brasileiros-participaram-da-maior-feira-de-alimentacao-fora-do-lar-do-mundo/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresarios-brasileiros-participaram-da-maior-feira-de-alimentacao-fora-do-lar-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[gate negocios]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[NRA Show]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[comportamnto]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[100° edição da NRA SHOW (National Restaurant Association) abordou a nova relação de consumo alimentar afetada pela tecnologia Uma comitiva de empresários gaúchos do ramo alimentício embarcou na última quinta-feira (16/05), com destino a Chicago buscando compreender e estudar as novas questões da automação, no atendimento ao cliente, na informatização e como a tecnologia está<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresarios-brasileiros-participaram-da-maior-feira-de-alimentacao-fora-do-lar-do-mundo/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/05/NRA-Show1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1036" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/05/NRA-Show1.jpg" alt="NRA Show" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>100° edição da NRA SHOW (National Restaurant Association) abordou a nova relação de<br />
consumo alimentar afetada pela tecnologia</em></p>
<p>Uma comitiva de empresários gaúchos do ramo alimentício embarcou na última quinta-feira (16/05), com destino a Chicago buscando compreender e estudar as novas questões da automação, no atendimento ao cliente, na informatização e como a tecnologia está adentrando os processos que ocorrem dentro da cozinha. A missão, promovida pela Gate Experiências e Negócios, empresa do JPG Group, levou o grupo ao National Restaurant Association &#8211; NRA Show 2019, que ocorre de 18 a 21 de maio e chega a sua 100° edição como a maior feira de alimentação fora do lar de todo o mundo.</p>
<p>&#8211; A expectativa foi analisar para que direção o food service está caminhando, junto da tecnologia, dos produtos, dos insumos e dos equipamentos. O evento é referência mundial nesta relação cliente e comida, por isso é fundamental estarmos presentes &#8211; salienta o diretor da Gate Experiências e Negócios, empresa que faz parte do JPG Group, Romulo Tevah, responsável por estruturar e organizar a viagem.</p>
