<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News JPG Group &#187; expoagas</title>
	<atom:link href="https://jpggroup.com.br/blog/category/expoagas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpggroup.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Etiquetas inteligentes economizam tempo e exigem menos mão de obra</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[conquiste automação]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[opticon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[automação comerial]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Nova tendência do mercado varejista reduz margem de erro e conecta todos os setores O varejo está passando por mudanças que são o resultado de uma série de avanços tecnológicos e a clássica etiqueta de papel com o preço, pode se tornar uma coisa do passado. As etiquetas eletrônicas possibilitam aos empresários conectar os balcões<a href="https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-etiquetas-FINAL.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1045" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-etiquetas-FINAL.jpg" alt="foto etiquetas - FINAL" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Nova tendência do mercado varejista reduz margem de erro e conecta todos os setores<br />
</em></p>
<p>O varejo está passando por mudanças que são o resultado de uma série de avanços tecnológicos e a clássica etiqueta de papel com o preço, pode se tornar uma coisa do passado. As etiquetas eletrônicas possibilitam aos empresários conectar os balcões de atendimento com o caixa de forma rápida, prática e segura. Ao migrar para o sistema das etiquetas digitais, os empreendimentos otimizam o tempo e os processos dentro da empresa, qualificando seus serviços.</p>
<p>&#8211; Essas inovações trazem uma importante evolução para o mercado de varejo, já que facilitam as ações manuais do dia-a-dia, gerando economia e reduzindo a margem de erro &#8211; explica o dirigente da Opticon Brasil, empresa parceira do JPG Group, Jalale Farhat.</p>
<p>Outro benefício é a velocidade com que a tecnologia torna possível atualização de preços que são reajustados por razões variadas ou promoções. O principal beneficiado deste avanço nos mecanismos da loja, são os compradores que passam a dispor de diversas informações sobre os produtos, como dados de validade e qualidade. Para fins de estoque, isto fica ainda mais rápido e produtivo.</p>
<p>A estimativa é que estes processos possam economizar um tempo de seis a oito funcionários, o que libera o colaborador para dedicar-se a outras tarefas. A Conquiste Tecnologia foi a empresa pioneira do RS a instalar o primeiro supermercado com etiquetas eletrônicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/etiquetas-inteligentes-economizam-tempo-e-exigem-menos-mao-de-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas do setor supermercadista investem em inovação para reduzir gastos com energia elétrica</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGAS]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Um dos fenômenos que tem chamado a atenção é a busca pelos balcões fechados em refrigeração que proporcionam uma redução de até 60% no gasto com energia elétrica O setor supermercadista mostra disposição em investir, segundo levantamento recente do Ranking Agas, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo os dados apurados, 32,7% dos empresários do<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-jpg-materia-energia1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1041" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-jpg-materia-energia1.jpg" alt="foto jpg materia energia" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<em>Um dos fenômenos que tem chamado a atenção é a busca pelos balcões fechados em refrigeração que proporcionam uma redução de até 60% no gasto com energia elétrica<br />
</em></p>
<p style="text-align: left;">
O setor supermercadista mostra disposição em investir, segundo levantamento recente do Ranking Agas, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo os dados apurados, 32,7% dos empresários do segmento ouvidos pretendem investir em reformas ao longo de 2019 (25% no ano passado); enquanto 12,2% vão abrir novas unidades ao longo deste ano (11% na pesquisa anterior).</p>
<p style="text-align: left;">- Observamos que não há uma busca por um equipamento específico, mas sim uma preocupação com um conjunto de novas tecnologias. Um dos focos tem sido a redução do consumo energético. Isso está muito em evidência, especialmente em lojas mais antigas nas quais os equipamentos de refrigeração eram abertos e a opção sempre tem sido pela substituição pelos modelos fechados &#8211; afirma o diretor da Panemer Equipamentos, empresa que faz parte do JPG Group, Jorge Miguel Bessil.</p>
<p style="text-align: left;">Além da redução do consumo energético, há benefícios indiretos como menor índice de perdas em estoque, uma vez que a correta refrigeração melhora a conservação dos alimentos.</p>
<p style="text-align: left;">- O cliente busca essa solução pela confiança que representa, sem deixar com que alimentos estraguem. Também repercute em ganhos de manutenção e menos carga na casa de máquinas – completa.</p>
<p style="text-align: left;">A Panemer Equipamentos é uma empresa que integra o JPG Group, que tem como missão entregar soluções de ponta a ponta para os empresários. A Panemer é especializada em desenvolver e implantar projetos de estruturas e equipamentos comerciais para padarias, confeitarias, supermercados, restaurantes e diversos estabelecimentos comerciais do varejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes focam na eficiência e no conforto em equipamentos de refrigeração</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Máquinas são fundamentais para funcionamento de mercados, minimercados e padarias Eficiência energética e bom desempenho não são mais os únicos diferenciais quando se trata daquele que pode ser considerado o coração de qualquer estabelecimento que opera com equipamentos de refrigeração. O rack de compressores (casa de máquinas) é uma parte fundamental do empreendimento, no qual<a href="https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/09/foto-2-.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-968" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/09/foto-2--1024x1024.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Máquinas são fundamentais para funcionamento de mercados, minimercados e padarias</em></p>
<p>Eficiência energética e bom desempenho não são mais os únicos diferenciais quando se trata daquele que pode ser considerado o coração de qualquer estabelecimento que opera com equipamentos de refrigeração. O rack de compressores (casa de máquinas) é uma parte fundamental do empreendimento, no qual são colocados os motores que permitem o adequado funcionamento das máquinas de refrigeração. Os equipamentos podem ser instalados internamente, mas também externamente, o que exige um cuidado especial.</p>
<p>&#8211; Na maioria das vezes, para área externa, é preciso proteção porque ele fica exposto às condições climáticas. Além disso, há uma preocupação com o ruído e nesse aspecto o número de decibéis é o mais baixo possível – afirma o vendedor técnico da Thermo Industrial, Sávio Gomes Pereira.</p>
<p>A empresa, parceira do JPG Group, desenvolve uma ampla linha de rack de compressores, que fazem parte do projeto que a empresa aplica, chamado de ponta a ponta, no qual é oferecido um suporte e orientação completa para todo o desenvolvimento do negócio.</p>
<p>A empresa trabalha com compressores herméticos que podem abastecer uma loja de 300 a até 1000 metros quadrados. Uma das apostas recentes, é o Compact Cool, exibido na última edição da Expoagas. O equipamento compacto é ideal para instalações em espaço reduzido, como casa de máquinas. Por ser compacto, seu nível de ruído é baixo e possui alta eficiência energética. Com opção de condensador remoto, tem limitação de carga térmica em até 30.000 kcal/hora para resfriados e 14.000 kcal/hora em congelados.</p>
<p>Características Técnicas:</p>
<p>&#8211; Pode ser instalado em áreas reduzidas.<br />
&#8211; Baixo nível de ruído.<br />
&#8211; Carga de fluido refrigerante reduzida.<br />
&#8211; Ideal para pequenas e medias instalações.<br />
&#8211; Condensador instalado remotamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de automação para setor de hortifrutigranjeiros é novidade da Expoagas</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Solução é apresentada pela Bizerba, empresa parceira da JPG Group no evento que acontece em Porto Alegre Com 150 anos de experiência internacional a Bizerba passou a direcionar esforços para o mercado brasileiro de forma muito mais recente, estando presente há cerca de quatro anos. Um dos mais importantes produtos é o fatiador que contabiliza<a href="https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344491_818034_jpg_group_expoagas__17__web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-960" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344491_818034_jpg_group_expoagas__17__web_.jpg" alt="344491_818034_jpg_group_expoagas__17__web_" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Solução é apresentada pela Bizerba, empresa parceira da JPG Group </em><br />
<em>no evento que acontece em Porto Alegre</em></p>
<p>Com 150 anos de experiência internacional a Bizerba passou a direcionar esforços para o mercado brasileiro de forma muito mais recente, estando presente há cerca de quatro anos. Um dos mais importantes produtos é o fatiador que contabiliza mais de mil unidades vendidas para empresas no país. A outra inovação que chama a atenção dos visitantes na Expoagas é a balança situada em uma ilha que pode ser programada para auto-atendimento.</p>
<p>&#8211; Na Europa essa tecnologia já é padrão, mas para o mercado brasileiro é um grande diferencial. Todas as balanças possuem tecnologia que se equivale a um sistema operacional de um computador. É um programa aberto e que permite qualquer supermercadista integrar a um sistema facilmente e, ainda, permite a escolha entre o atendimento convencional ou para auto-atendimento. É configurável da maneira que a empresa deseja &#8211; explica o diretor geral da Bizerba, João David.</p>
<p>Na história, a empresa foi pioneira no mundo em algumas tecnologias. Foi, por exemplo, a primeira a comercializar balança com motor elétrico e, também, a primeira a fazer a balança com cálculo do preço.</p>
<p>A Expoagas acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS.  A expectativa desse ano é de um público de 48 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. Participam 372 empresas expositoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovações tecnológicas facilitam a vida do empresário e do consumidor nos supermercados</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Solução completa, de ponta a ponta, para padarias e supermercadistas é o diferencial da JPG Group presente na Expoagas que iniciou nesta terça-feira (21/08) Com produtos e serviços que abrangem todas as partes de um projeto de padaria ou supermercado, a JPG Group apresentou uma série de inovações para os empresários que visitaram a<a href="https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344487_818026_jpg_group_expoagas__54__web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-955" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344487_818026_jpg_group_expoagas__54__web_.jpg" alt="344487_818026_jpg_group_expoagas__54__web_" width="400" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>Solução completa, de ponta a ponta, para padarias e supermercadistas é o diferencial da<br />
JPG Group presente na Expoagas que iniciou nesta terça-feira (21/08)</em></p>
<p>Com produtos e serviços que abrangem todas as partes de um projeto de padaria ou supermercado, a JPG Group apresentou uma série de inovações para os empresários que visitaram a Expoagas em seu primeiro dia de funcionamento. O evento reúne centenas de empresas do setor no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre (RS).</p>
<p>&#8211; Oferecemos desde o projeto, fachada com painéis led e automação que revolucionam o atendimento facilitando a vida do consumidor e permitindo ganhos de eficiência e redução de custos para o empresário. O próprio piso do estande exibe uma opção para o lojista através da parceria com a Basalto São Cristovão. Além disso, apresentamos adegas, fatiadores, fornos, equipamentos de refrigeração, leitores digitais de preço, rack de compressores para áreas externas e internas e equipamentos de hortifrutigranjeiros – afirmou o presidente da JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p style="text-align: left;">A Expoagas acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS.  A expectativa desse ano é de um público de 48 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. A organização trabalha com uma estimativa de geração de aproximadamente R$ 506 milhões em negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa portuguesa de refrigeração confirma presença na Expoagas em Porto Alegre</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 18:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Vinda para o evento na capital gaúcha foi fruto de recente visita da JPG Group no país europeu. Uma empresa portuguesa de refrigeração estará presente, pela primeira vez, na 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, em Porto Alegre. A participação da Jordão Cooling Systems será possível através do trabalho desenvolvido em parceria com<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/JORDAO.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-948" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/JORDAO.jpg" alt="JORDAO" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vinda para o evento na capital gaúcha foi fruto de recente visita da JPG Group no país europeu.</em></p>
<p>Uma empresa portuguesa de refrigeração estará presente, pela primeira vez, na 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, em Porto Alegre. A participação da Jordão Cooling Systems será possível através do trabalho desenvolvido em parceria com a JPG Group, de Porto Alegre. A Jordão é um dos fornecedores líderes europeus de soluções de equipamentos de refrigeração personalizados para lojas de pequena, média e de grande dimensão. Fornece soluções de refrigeração de alta qualidade em todos os setores, desde supermercados e cafés até hotéis e restaurantes e a indústria hoteleira em geral.</p>
<p>&#8211; Estamos no mercado há 36 anos e cerca de 50% da nossa capacidade produtiva é para exportação. Vendemos para diversas partes do mundo e focamos no mercado brasileiro há cerca de dez anos. A força de nossos equipamentos, até então, estava em São Paulo, mas agora queremos investir aqui no Sul a partir de uma conversa que tivemos com a JPG Group, em recente visita à Portugal &#8211; afirmou o diretor-geral da Jordão, Isidro Lobo.</p>
<p>O produto desenvolvido pela empresa portuguesa tem como diferencial a flexibilidade e versatilidade indo ao encontro das necessidades que o cliente precisa.</p>
<p>&#8211; Acreditamos que daremos uma oportunidade dos supermercados mostrarem algo inovador e diferente. A Jordão se destaca das demais industrias de refrigeração pela possibilidade de customização de suas vitrines de exposição mantendo sempre a excelente qualidade da temperatura exigida no Brasil – completou Isidro.</p>
<p>Os equipamentos poderão ser conferidos no estande de JPG Group. A Expoagas acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS. Em sua última edição, contou com uma movimentação aproximada de mais de R$ 482 milhões em transações entre varejistas e expositores. A expectativa desse ano é de um público de 45 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. São esperados participantes dos 27 estados brasileiros e de, pelo menos, nove países fazendo negócios na Expoagas 2018.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
