<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News JPG Group &#187; supermerdados</title>
	<atom:link href="https://jpggroup.com.br/blog/category/supermerdados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpggroup.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Fabricantes focam na eficiência e no conforto em equipamentos de refrigeração</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Máquinas são fundamentais para funcionamento de mercados, minimercados e padarias Eficiência energética e bom desempenho não são mais os únicos diferenciais quando se trata daquele que pode ser considerado o coração de qualquer estabelecimento que opera com equipamentos de refrigeração. O rack de compressores (casa de máquinas) é uma parte fundamental do empreendimento, no qual<a href="https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/09/foto-2-.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-968" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/09/foto-2--1024x1024.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Máquinas são fundamentais para funcionamento de mercados, minimercados e padarias</em></p>
<p>Eficiência energética e bom desempenho não são mais os únicos diferenciais quando se trata daquele que pode ser considerado o coração de qualquer estabelecimento que opera com equipamentos de refrigeração. O rack de compressores (casa de máquinas) é uma parte fundamental do empreendimento, no qual são colocados os motores que permitem o adequado funcionamento das máquinas de refrigeração. Os equipamentos podem ser instalados internamente, mas também externamente, o que exige um cuidado especial.</p>
<p>&#8211; Na maioria das vezes, para área externa, é preciso proteção porque ele fica exposto às condições climáticas. Além disso, há uma preocupação com o ruído e nesse aspecto o número de decibéis é o mais baixo possível – afirma o vendedor técnico da Thermo Industrial, Sávio Gomes Pereira.</p>
<p>A empresa, parceira do JPG Group, desenvolve uma ampla linha de rack de compressores, que fazem parte do projeto que a empresa aplica, chamado de ponta a ponta, no qual é oferecido um suporte e orientação completa para todo o desenvolvimento do negócio.</p>
<p>A empresa trabalha com compressores herméticos que podem abastecer uma loja de 300 a até 1000 metros quadrados. Uma das apostas recentes, é o Compact Cool, exibido na última edição da Expoagas. O equipamento compacto é ideal para instalações em espaço reduzido, como casa de máquinas. Por ser compacto, seu nível de ruído é baixo e possui alta eficiência energética. Com opção de condensador remoto, tem limitação de carga térmica em até 30.000 kcal/hora para resfriados e 14.000 kcal/hora em congelados.</p>
<p>Características Técnicas:</p>
<p>&#8211; Pode ser instalado em áreas reduzidas.<br />
&#8211; Baixo nível de ruído.<br />
&#8211; Carga de fluido refrigerante reduzida.<br />
&#8211; Ideal para pequenas e medias instalações.<br />
&#8211; Condensador instalado remotamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/fabricantes-focam-na-eficiencia-e-no-conforto-em-equipamentos-de-refrigeracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de automação para setor de hortifrutigranjeiros é novidade da Expoagas</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Solução é apresentada pela Bizerba, empresa parceira da JPG Group no evento que acontece em Porto Alegre Com 150 anos de experiência internacional a Bizerba passou a direcionar esforços para o mercado brasileiro de forma muito mais recente, estando presente há cerca de quatro anos. Um dos mais importantes produtos é o fatiador que contabiliza<a href="https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344491_818034_jpg_group_expoagas__17__web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-960" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344491_818034_jpg_group_expoagas__17__web_.jpg" alt="344491_818034_jpg_group_expoagas__17__web_" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Solução é apresentada pela Bizerba, empresa parceira da JPG Group </em><br />
<em>no evento que acontece em Porto Alegre</em></p>
<p>Com 150 anos de experiência internacional a Bizerba passou a direcionar esforços para o mercado brasileiro de forma muito mais recente, estando presente há cerca de quatro anos. Um dos mais importantes produtos é o fatiador que contabiliza mais de mil unidades vendidas para empresas no país. A outra inovação que chama a atenção dos visitantes na Expoagas é a balança situada em uma ilha que pode ser programada para auto-atendimento.</p>
<p>&#8211; Na Europa essa tecnologia já é padrão, mas para o mercado brasileiro é um grande diferencial. Todas as balanças possuem tecnologia que se equivale a um sistema operacional de um computador. É um programa aberto e que permite qualquer supermercadista integrar a um sistema facilmente e, ainda, permite a escolha entre o atendimento convencional ou para auto-atendimento. É configurável da maneira que a empresa deseja &#8211; explica o diretor geral da Bizerba, João David.</p>
<p>Na história, a empresa foi pioneira no mundo em algumas tecnologias. Foi, por exemplo, a primeira a comercializar balança com motor elétrico e, também, a primeira a fazer a balança com cálculo do preço.</p>
<p>A Expoagas acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS.  A expectativa desse ano é de um público de 48 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. Participam 372 empresas expositoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-automacao-para-setor-de-hortifrutigranjeiros-e-novidade-da-expoagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovações tecnológicas facilitam a vida do empresário e do consumidor nos supermercados</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Solução completa, de ponta a ponta, para padarias e supermercadistas é o diferencial da JPG Group presente na Expoagas que iniciou nesta terça-feira (21/08) Com produtos e serviços que abrangem todas as partes de um projeto de padaria ou supermercado, a JPG Group apresentou uma série de inovações para os empresários que visitaram a<a href="https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344487_818026_jpg_group_expoagas__54__web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-955" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/344487_818026_jpg_group_expoagas__54__web_.jpg" alt="344487_818026_jpg_group_expoagas__54__web_" width="400" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>Solução completa, de ponta a ponta, para padarias e supermercadistas é o diferencial da<br />
JPG Group presente na Expoagas que iniciou nesta terça-feira (21/08)</em></p>
<p>Com produtos e serviços que abrangem todas as partes de um projeto de padaria ou supermercado, a JPG Group apresentou uma série de inovações para os empresários que visitaram a Expoagas em seu primeiro dia de funcionamento. O evento reúne centenas de empresas do setor no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre (RS).</p>
<p>&#8211; Oferecemos desde o projeto, fachada com painéis led e automação que revolucionam o atendimento facilitando a vida do consumidor e permitindo ganhos de eficiência e redução de custos para o empresário. O próprio piso do estande exibe uma opção para o lojista através da parceria com a Basalto São Cristovão. Além disso, apresentamos adegas, fatiadores, fornos, equipamentos de refrigeração, leitores digitais de preço, rack de compressores para áreas externas e internas e equipamentos de hortifrutigranjeiros – afirmou o presidente da JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p style="text-align: left;">A Expoagas acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS.  A expectativa desse ano é de um público de 48 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. A organização trabalha com uma estimativa de geração de aproximadamente R$ 506 milhões em negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/inovacoes-tecnologicas-facilitam-a-vida-do-empresario-e-do-consumidor-nos-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa portuguesa de refrigeração confirma presença na Expoagas em Porto Alegre</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 18:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Vinda para o evento na capital gaúcha foi fruto de recente visita da JPG Group no país europeu. Uma empresa portuguesa de refrigeração estará presente, pela primeira vez, na 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, em Porto Alegre. A participação da Jordão Cooling Systems será possível através do trabalho desenvolvido em parceria com<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/JORDAO.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-948" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/08/JORDAO.jpg" alt="JORDAO" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vinda para o evento na capital gaúcha foi fruto de recente visita da JPG Group no país europeu.</em></p>
<p>Uma empresa portuguesa de refrigeração estará presente, pela primeira vez, na 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, em Porto Alegre. A participação da Jordão Cooling Systems será possível através do trabalho desenvolvido em parceria com a JPG Group, de Porto Alegre. A Jordão é um dos fornecedores líderes europeus de soluções de equipamentos de refrigeração personalizados para lojas de pequena, média e de grande dimensão. Fornece soluções de refrigeração de alta qualidade em todos os setores, desde supermercados e cafés até hotéis e restaurantes e a indústria hoteleira em geral.</p>
<p>&#8211; Estamos no mercado há 36 anos e cerca de 50% da nossa capacidade produtiva é para exportação. Vendemos para diversas partes do mundo e focamos no mercado brasileiro há cerca de dez anos. A força de nossos equipamentos, até então, estava em São Paulo, mas agora queremos investir aqui no Sul a partir de uma conversa que tivemos com a JPG Group, em recente visita à Portugal &#8211; afirmou o diretor-geral da Jordão, Isidro Lobo.</p>
<p>O produto desenvolvido pela empresa portuguesa tem como diferencial a flexibilidade e versatilidade indo ao encontro das necessidades que o cliente precisa.</p>
<p>&#8211; Acreditamos que daremos uma oportunidade dos supermercados mostrarem algo inovador e diferente. A Jordão se destaca das demais industrias de refrigeração pela possibilidade de customização de suas vitrines de exposição mantendo sempre a excelente qualidade da temperatura exigida no Brasil – completou Isidro.</p>
<p>Os equipamentos poderão ser conferidos no estande de JPG Group. A Expoagas acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS. Em sua última edição, contou com uma movimentação aproximada de mais de R$ 482 milhões em transações entre varejistas e expositores. A expectativa desse ano é de um público de 45 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. São esperados participantes dos 27 estados brasileiros e de, pelo menos, nove países fazendo negócios na Expoagas 2018.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-portuguesa-de-refrigeracao-confirma-presenca-na-expoagas-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação para fazer compras no supermercado</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/inovacao-para-fazer-compras-no-supermercado/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/inovacao-para-fazer-compras-no-supermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[joalpe]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Parceria com empresa portuguesa traz para o Rio Grande do Sul produto que mistura o conceito do carrinho de supermercado com a praticidade da cestinha A ideia foi trazida da experiência vivida na Europa, na qual a população usufrui de uma praticidade de conforto muito grande na hora de fazer compras. A partir da parceria<a href="https://jpggroup.com.br/blog/inovacao-para-fazer-compras-no-supermercado/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/07/carr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-942" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/07/carr.jpg" alt="carr" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Parceria com empresa portuguesa traz para o Rio Grande do Sul produto que mistura<br />
</em><em>o conceito do carrinho de supermercado com a praticidade da cestinha</em></p>
<p>A ideia foi trazida da experiência vivida na Europa, na qual a população usufrui de uma praticidade de conforto muito grande na hora de fazer compras. A partir da parceria com a Joalpe International, que é uma emprega portuguesa com fábricas em diversas partes do mundo, a empresa gaúcha JPG Group passou a ser a representante revendedora exclusiva da marca no Brasil.</p>
<p>A cesta possui quatro rodinhas que permitem o deslocamento em qualquer ângulo e direção. Um dos destaques é a durabilidade, uma vez que é utilizado um plástico especial para confecção, tendo casos na Europa de uso por períodos superiores a cinco anos, inclusive em regiões litorâneas.</p>
<p>&#8211; Nas compras diárias não há necessidade de usar o carrinho grande. A partir desse entendimento fomos buscar uma tecnologia que moderniza as tradicionais cestinhas – explica o diretor da JPG Group, Jaime Panerai Gavioli.</p>
<p>Outros diferenciais são o conforto na compra e a organização dos itens dentro da cesta. No espaço maior, ficam produtos de maior peso e volume. Já elementos mais frágeis e sensíveis, podem ser acondicionados na parte menor que fica localizada à frente.</p>
<p style="text-align: left;">Assista ao vídeo demonstrativo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=e8N1R3V9uV8">https://www.youtube.com/watch?v=e8N1R3V9uV8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/inovacao-para-fazer-compras-no-supermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de inteligência artificial reduz em 60% o tempo de auditorias no comércio</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-inteligencia-artificial-reduz-em-60-o-tempo-de-auditorias-no-comercio/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-inteligencia-artificial-reduz-em-60-o-tempo-de-auditorias-no-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Empresa gaúcha desenvolveu software capaz de reconhecer produtos nas prateleiras. Diariamente, milhares de profissionais do varejo; vendedores, pesquisadores, auditores, promotores de vendas gastam centenas de horas verificando a presença de produtos nas lojas. Com a tecnologia de reconhecimento por imagem este tempo é economizado ou empregado em atividades mais nobres. A tecnologia funciona através de<a href="https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-inteligencia-artificial-reduz-em-60-o-tempo-de-auditorias-no-comercio/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/06/338914_796759_whatsapp_image_2018_04_30_at_18.55.17_web_.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-925" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/06/338914_796759_whatsapp_image_2018_04_30_at_18.55.17_web_.jpeg" alt="338914_796759_whatsapp_image_2018_04_30_at_18.55.17_web_" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
Empresa gaúcha desenvolveu software capaz de reconhecer produtos nas prateleiras.</p>
<p></em></p>
<p>Diariamente, milhares de profissionais do varejo; vendedores, pesquisadores, auditores, promotores de vendas gastam centenas de horas verificando a presença de produtos nas lojas. Com a tecnologia de reconhecimento por imagem este tempo é economizado ou empregado em atividades mais nobres.</p>
<p>A tecnologia funciona através de uma simples foto das prateleiras. O software, em segundos, gera informações sobre os produtos existentes na loja. O sistema informa a ruptura (falta do produto), se o mix está correto e se os produtos estão na posição esperada. A impressionante tecnologia já é realidade e tem se tornado um grande diferencial para empresas na melhoria da experiência dos consumidores nas lojas garantindo uma exposição adequada e bonita.</p>
<p>De um lado, o software alavanca as vendas, evitando rupturas e garantindo a exposição dos produtos, que foi cientificamente definida e, de outro, reduz o consumo de tempo de equipes de promotores e merchandising na auditoria dos pontos de venda. O objetivo da Stringhini Varejo Inteligente, parceiro do JPG Group, é garantir que os produtos permaneçam organizados de acordo com as preferências de compra dos consumidores.</p>
<p>&#8211; Os produtos não são expostos de forma aleatória. Existem estudos para definir a apresentação que mais agrada ao consumidor e mais incentiva a compra por impulso. Nosso aplicativo permite que o lojista mantenha as prateleiras organizadas de acordo com estas regras de exposição, aumentando as vendas nestes estabelecimentos – explica o diretor da empresa, João Stringhini.</p>
<p>De acordo com o empresário, na região é única com esta tecnologia no segmento, atendendo o comércio supermercadista, farmacêutico e de material de construção.</p>
<p>&#8211; No mundo, apenas cinco ou seis empresas possuem um sistema como este. No Brasil, somos pioneiros e desenvolvemos o software a partir de uma necessidade. Trabalhávamos com auditoria e merchandising em mais de seis mil pontos de venda. Demanda muito tempo contar e analisar a presença dos produtos em cada local. Vimos que poderíamos abusar da tecnologia para nos ajudar. Acabamos reduzindo o tempo de trabalho em 60% &#8211; relata.</p>
<p>Desde 2014, quando o software começou a ser desenvolvido, até hoje, empresas como a Coca-Cola, Ambev, Lojas Americanas e AmPm, do Grupo Ipiranga, por exemplo, utilizam esta tecnologia para monitorar seus pontos de venda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/tecnologia-de-inteligencia-artificial-reduz-em-60-o-tempo-de-auditorias-no-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOFIT Brasil presente na Feira Autocom 2018</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;A ECOFIT Brasil, solução de eficiência energética do JPG Group, em parceria com a RP Info, está presente na Feira Autocom, que acontece até dia 05/04 em SP no Expocenter Norte.  No espaço Retail Experience, que simula um ambiente do segmento supermercadista, as soluções dos parceiros estão aplicadas demonstrando na prática a experiência de compras. É<a href="https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/04/autocom-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-913" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/04/autocom-1.jpg" alt="autocom 1" width="500" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;A ECOFIT Brasil, solução de eficiência energética do JPG Group, em parceria com a RP Info, está presente na Feira Autocom, que acontece até dia 05/04 em SP no Expocenter Norte. </em></p>
<p>No espaço Retail Experience, que simula um ambiente do segmento supermercadista, as soluções dos parceiros estão aplicadas demonstrando na prática a experiência de compras. É possível finalizar uma compra através do self checkout ou verificar a qualidade das portas retrofit produzidas sob medida para o fechamento de equipamentos refrigerados e ilhas de congelados, que proporcionam até 60% de economia de energia, entre outras soluções inovadoras e integradas que objetivam gerar resultados, modernidade, agilidade e muita economia, nestes novos tempos do varejo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa participou de feira no Rio de Janeiro e espera gerar R$ 3,5 milhões em negócios</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[JPG Group expôs sistemas que auxiliam no aumento da eficiência energética para mercados, supermercados, padarias e restaurantes Participando da Super Rio Expofood pela primeira vez como expositora, o JPG Group está otimista com os negócios que poderão ser gerados através da feira, que ocorreu de 20 a 22 de março, no Rio de Janeiro (RJ).<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/03/Foto-Rio-Expofood.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/03/Foto-Rio-Expofood.jpg" alt="Foto Rio Expofood" width="394" height="394" /></a></em></p>
<p><em>JPG Group expôs sistemas que auxiliam no aumento da eficiência energética para mercados, supermercados, padarias e restaurantes</em></p>
<p>Participando da Super Rio Expofood pela primeira vez como expositora, o JPG Group está otimista com os negócios que poderão ser gerados através da feira, que ocorreu de 20 a 22 de março, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com um dos diretores, Cristiano Odorizzi, a expectativa é formar parceria com até seis redes de supermercados do estado, somando aproximadamente R$ 3,5 milhões em novos projetos.</p>
<p>&#8211; Já visitamos esta feira em outras três oportunidades e, neste ano, decidimos expor para conquistar um espaço ainda novo para nós, que é o estado do Rio de Janeiro. Temos operações em 11 estados e estamos apostando no solo carioca desde o ano passado. A Super Rio Expofood é uma feira consolidada e renomada no setor supermercadista, de restaurantes e atacadista e está na 30ª. edição – destaca.</p>
<p>A JPG Group participou da feira em parceria com a RP Info, expondo sistemas de eficiência energética para mercados, supermercados, padarias e restaurantes. Entre os itens apresentados estão soluções de gôndolas e expositores, assim como balcões refrigerados. A Super Rio Expofood, que ocorreu no Pavilhão 4 do Riocentro, teve mais de 200 empresas expositoras e, em 2018, atraiu cerca de 40 mil visitantes. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no site <a href="http://www.superrio.com.br">www.superrio.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
