<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News JPG Group &#187; projeto</title>
	<atom:link href="https://jpggroup.com.br/blog/tag/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpggroup.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cozinhas inteligentes impulsionam trabalho de Chefs</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Novidades são oferecidas em ampla linha de produtos para grandes, médios e pequenos estabelecimentos A padronização no processo de criação dos pratos é um elemento fundamental para garantia da qualidade em qualquer estabelecimento. Graças a uma inovação no desenvolvimento de fornos, o JPG Group, passou a oferecer uma modelo que permite que a criatividade de<a href="https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/03/376036-PBFPQN-626.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/03/376036-PBFPQN-626.jpg" alt="376036-PBFPQN-626" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Novidades são oferecidas em ampla linha de produtos para grandes, médios e pequenos estabelecimentos</p>
<p></em></p>
<p>A padronização no processo de criação dos pratos é um elemento fundamental para garantia da qualidade em qualquer estabelecimento. Graças a uma inovação no desenvolvimento de fornos, o JPG Group, passou a oferecer uma modelo que permite que a criatividade de quem está por trás da criação do prato, possa ser repetida por qualquer um dos colaboradores. A linguagem visual da tecnologia Mind Maps da Engefood permite realizar até mesmo os processos e cozimento mais elaborados com alguns gestos simples desenhados à mão na tela. Com a caneta Master Touch, é possível desenhar o processo de cocção e guardá-lo no programa Mind Maps.</p>
<p style="text-align: left;">O JPG Group tem como missão entregar soluções de ponta a ponta para os empresários atuando desde o planejamento, layout, aquisição de produtos e contratação de serviços.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/cozinhas-inteligentes-impulsionam-trabalho-de-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design aliado a sustentabilidade é aposta de fabricante de balcões refrigerados</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[auto-serviço]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade<a href="https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg" alt="376525_932301_ecofit_slider_web_" width="500" height="500" /></a><em><br />
Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia</em></p>
<p>A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade no Brasil. Trata-se de uma solução inovadora para fechamento de balcões refrigerados que utilizam portas de fechamento com vidros curvos e deslizantes.</p>
<p>O sistema consegue reter a temperatura do interior dos refrigeradores reduzindo o consumo de energia em até 60%. A operação ajuda, ainda, a reduzir os desperdícios de alimentos. Em caso de carnes embaladas, por exemplo, a estimativa é que o percentual de descarte seja até 50% menor do que o registrado em balcões refrigerados tradicionais. O JPG Group exerce a consultoria do Sistema EcoFit e é o responsável por levar estas facilidades aos varejistas de todo o país.</p>
<p><strong>Vidros low-e</strong></p>
<p>Desenvolvido inicialmente para ser aplicado em edifícios de países de clima frio, que precisam manter o interior do edifício aquecido, os vidros low­e são de baixa emissividade e impedem a transferência térmica entre dois ambientes. Sua eficiência vem de uma fina camada de óxido metálico aplicada em uma das faces do vidro. Essa película filtra os raios solares — intensificando o controle da transferência de temperaturas entre ambientes — sem impedir a transmissão luminosa. Oferece desempenho energético, que reflete principalmente para fora as radiações no espectro do infravermelho próximo e distante. Sua refletividade externa fica entre 8% e 10% e sua transmissão luminosa, entre 70% e 80%. Para intensificar suas propriedades energéticas e até conferir características de segurança, o low-e pode ser curvo, insulado, temperado e laminado. Aplicações Ideal para fachadas, janelas e também para a linha branca — pode ser aplicado em refrigeradores, evitando também que o vidro embace.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e preocupação com o meio ambiente presentes em nova linha de refrigeração comercial</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 13:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jordao cooling system]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia de empresa portuguesa é apresentada em parceria com JPG Group A inovação está presente no Jordao Colling System, um equipamento de refrigeração elaborado com a mais avançada tecnologia existente no mercado e preocupado com o meio ambiente e que alia a necessária contenção de gastos para o empresário. O modelo novo está sendo trazido<a href="https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-26-at-10.51.03.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-26-at-10.51.03.jpeg" alt="WhatsApp Image 2019-08-26 at 10.51.03" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Tecnologia de empresa portuguesa é apresentada em parceria com JPG Group</em></p>
<p>A inovação está presente no Jordao Colling System, um equipamento de refrigeração elaborado com a mais avançada tecnologia existente no mercado e preocupado com o meio ambiente e que alia a necessária contenção de gastos para o empresário.</p>
<p>O modelo novo está sendo trazido pela empresa europeia ao Brasil através da parceria com o JPG Group. Os equipamentos possuem capacidade ampliada de exposição e possibilidade de montagem para até seis níveis. As prateleiras são inclináveis para melhor visualização dos produtos. O quesito eficiência energética é outro destaque. Os equipamentos possuem iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético. A performance é garantida através do sistema de refrigeração ventilado que garante uma uniforme distribuição do ar com temperatura constante. Uma cortina de ar reduz a entrada de calor no expositor permitindo um melhor desempenho do equipamento. Além disso, é de fácil transporte. O equipamento pode ser expedido desmontado, permitindo ao empreendedor economia no transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/economia-e-preocupacao-com-o-meio-ambiente-presentes-em-nova-linha-de-refrigeracao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas do setor supermercadista investem em inovação para reduzir gastos com energia elétrica</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGAS]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Um dos fenômenos que tem chamado a atenção é a busca pelos balcões fechados em refrigeração que proporcionam uma redução de até 60% no gasto com energia elétrica O setor supermercadista mostra disposição em investir, segundo levantamento recente do Ranking Agas, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo os dados apurados, 32,7% dos empresários do<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-jpg-materia-energia1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1041" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-jpg-materia-energia1.jpg" alt="foto jpg materia energia" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<em>Um dos fenômenos que tem chamado a atenção é a busca pelos balcões fechados em refrigeração que proporcionam uma redução de até 60% no gasto com energia elétrica<br />
</em></p>
<p style="text-align: left;">
O setor supermercadista mostra disposição em investir, segundo levantamento recente do Ranking Agas, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo os dados apurados, 32,7% dos empresários do segmento ouvidos pretendem investir em reformas ao longo de 2019 (25% no ano passado); enquanto 12,2% vão abrir novas unidades ao longo deste ano (11% na pesquisa anterior).</p>
<p style="text-align: left;">- Observamos que não há uma busca por um equipamento específico, mas sim uma preocupação com um conjunto de novas tecnologias. Um dos focos tem sido a redução do consumo energético. Isso está muito em evidência, especialmente em lojas mais antigas nas quais os equipamentos de refrigeração eram abertos e a opção sempre tem sido pela substituição pelos modelos fechados &#8211; afirma o diretor da Panemer Equipamentos, empresa que faz parte do JPG Group, Jorge Miguel Bessil.</p>
<p style="text-align: left;">Além da redução do consumo energético, há benefícios indiretos como menor índice de perdas em estoque, uma vez que a correta refrigeração melhora a conservação dos alimentos.</p>
<p style="text-align: left;">- O cliente busca essa solução pela confiança que representa, sem deixar com que alimentos estraguem. Também repercute em ganhos de manutenção e menos carga na casa de máquinas – completa.</p>
<p style="text-align: left;">A Panemer Equipamentos é uma empresa que integra o JPG Group, que tem como missão entregar soluções de ponta a ponta para os empresários. A Panemer é especializada em desenvolver e implantar projetos de estruturas e equipamentos comerciais para padarias, confeitarias, supermercados, restaurantes e diversos estabelecimentos comerciais do varejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto proíbe pagamento com comanda em casas noturnas</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/projeto-proibe-pagamento-com-comanda-em-casas-noturnas/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/projeto-proibe-pagamento-com-comanda-em-casas-noturnas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[comanda]]></category>
		<category><![CDATA[Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[proíbe]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupojpg.com.br/new/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara dos Deputados aprovou na tarde de hoje o projeto de lei que determina regras mais rígidas de segurança e funcionamento para casas noturnas e unifica as normas de segurança em todo o país. A novidade da proposta é a proibição do sistema de pagamentos com comandas, ou seja, o cliente não poderá pagar a<a href="https://jpggroup.com.br/blog/projeto-proibe-pagamento-com-comanda-em-casas-noturnas/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grupojpg.com.br/wp-content/uploads/2014/02/comanda-eletrônica-projeto-proíbe-Câmara-Deputados.jpg"><img class=" wp-image-79 alignleft" style="margin: 10px;" alt="comanda-eletrônica-projeto-proíbe-Câmara-Deputados" src="http://www.grupojpg.com.br/wp-content/uploads/2014/02/comanda-eletrônica-projeto-proíbe-Câmara-Deputados.jpg" width="360" height="255" /></a>A Câmara dos Deputados aprovou na tarde de hoje o projeto de lei que determina regras mais rígidas de segurança e funcionamento para casas noturnas e unifica as normas de segurança em todo o país.</p>
<p>A novidade da proposta é a proibição do sistema de pagamentos com comandas, ou seja, o cliente não poderá pagar a conta ao final da festa. O texto também define as responsabilidades de bombeiros e agente públicos na fiscalização dos estabelecimentos e criminaliza a superlotação das casas noturnas e similares.</p>
<p>A proposta surgiu após a tragédia da Boate Kiss, em janeiro do ano passado na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio matou 242 pessoas e deixou outras 116 feridas. Uma comissão externa da Câmara foi criada no início do ano passado para acompanhar as investigações sobre o caso. Em junho, os deputados apresentaram o projeto de lei.</p>
<p>O texto determina que o planejamento urbano deverá observar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres. As normas da lei são válidas para os estabelecimentos que tiverem ocupação simultânea potencial igual ou superior a 100 pessoas, além de prédios públicos.</p>
<p>No entanto, os locais menores mas com apenas uma saída de fluxo de pessoas ou que sejam ocupados por idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção também terão que seguir as regras.</p>
<p>A fiscalização dos estabelecimentos deverá ser feita pelos municípios em horários diferentes dos horários marcados para os eventos nos locais. O Corpo de Bombeiros ficará responsável pela fiscalização das condições de segurança, prevenção e combate a incêndios.</p>
<p>O poder público deverá disponibilizar, na internet, as informações sobre autorizações de funcionamento dos locais na cidade. O projeto manteve a obrigatoriedade de que o alvará de funcionamento e a capacidade máxima total do local seja afixado na porta do local.</p>
<p>De acordo com o projeto, o município só poderá expedir o alvará de licença se o local tiver os alvarás de prevenção e proteção contra incêndios emitidos pelo Corpo de Bombeiros.</p>
<p>A proposta torna crime o descumprimento das normas do Corpo de bombeiros ou do poder público quanto à prevenção e combate a incêndios. A pena é de seis meses a dois anos de detenção e multa para o dono do local.</p>
<p>Proprietários e agentes públicos responsáveis pelas fiscalizações podem ser responsabilizados em caso de incêndios em locais irregulares. Prefeitos e oficiais dos bombeiros podem, ainda, responder por improbidade administrativa se não obedecerem à legislação.</p>
<p>Fonte: Ronda do MS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/projeto-proibe-pagamento-com-comanda-em-casas-noturnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
