<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News JPG Group &#187; ecofit</title>
	<atom:link href="https://jpggroup.com.br/blog/category/ecofit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpggroup.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Design aliado a sustentabilidade é aposta de fabricante de balcões refrigerados</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[auto-serviço]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[fast foods]]></category>
		<category><![CDATA[food service]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[lancherias]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jpggroup.com.br/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade<a href="https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" src="https://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/02/376525_932301_ecofit_slider_web_.jpg" alt="376525_932301_ecofit_slider_web_" width="500" height="500" /></a><em><br />
Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia</em></p>
<p>A tecnologia não é nova, mas o diferencial é o design com vidros em curva que facilita a operação pelo consumidor ao mesmo tempo que agrega mobilidade para montagem do layout no estabelecimento. A Linha Slider é a novidade apresentada pela EcoFit, com exclusividade no Brasil. Trata-se de uma solução inovadora para fechamento de balcões refrigerados que utilizam portas de fechamento com vidros curvos e deslizantes.</p>
<p>O sistema consegue reter a temperatura do interior dos refrigeradores reduzindo o consumo de energia em até 60%. A operação ajuda, ainda, a reduzir os desperdícios de alimentos. Em caso de carnes embaladas, por exemplo, a estimativa é que o percentual de descarte seja até 50% menor do que o registrado em balcões refrigerados tradicionais. O JPG Group exerce a consultoria do Sistema EcoFit e é o responsável por levar estas facilidades aos varejistas de todo o país.</p>
<p><strong>Vidros low-e</strong></p>
<p>Desenvolvido inicialmente para ser aplicado em edifícios de países de clima frio, que precisam manter o interior do edifício aquecido, os vidros low­e são de baixa emissividade e impedem a transferência térmica entre dois ambientes. Sua eficiência vem de uma fina camada de óxido metálico aplicada em uma das faces do vidro. Essa película filtra os raios solares — intensificando o controle da transferência de temperaturas entre ambientes — sem impedir a transmissão luminosa. Oferece desempenho energético, que reflete principalmente para fora as radiações no espectro do infravermelho próximo e distante. Sua refletividade externa fica entre 8% e 10% e sua transmissão luminosa, entre 70% e 80%. Para intensificar suas propriedades energéticas e até conferir características de segurança, o low-e pode ser curvo, insulado, temperado e laminado. Aplicações Ideal para fachadas, janelas e também para a linha branca — pode ser aplicado em refrigeradores, evitando também que o vidro embace.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/design-aliado-a-sustentabilidade-e-aposta-de-fabricante-de-balcoes-refrigerados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidros especiais de refrigeração garantem economia de até 60% de energia</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Sistema EcoFit, parceiro do JPG Group, desenvolveu ferramentas de baixa emissividade que conseguem reter a temperatura do interior dos refrigeradores Com vidros especiais, chamados de LOW-E, a EcoFit Brasil &#8211; Adequação Enérgica Inteligente, desenvolveu um sistema que utiliza da temperatura interior dos refrigeradores para reduzir o consumo de energia. Por se tratarem de peças com<a href="https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/blog-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1055 aligncenter" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/blog-1.jpg" alt="blog 1" width="533" height="533" /></a><em><br />
Sistema EcoFit, parceiro do JPG Group, desenvolveu ferramentas de baixa emissividade<br />
</em><em>que conseguem reter a temperatura do interior dos refrigeradores</em></p>
<p>Com vidros especiais, chamados de LOW-E, a EcoFit Brasil &#8211; Adequação Enérgica Inteligente, desenvolveu um sistema que utiliza da temperatura interior dos refrigeradores para reduzir o consumo de energia. Por se tratarem de peças com baixa emissividade, o Sistema Ecofit, é capaz de diminuir o gasto energético em até 60% e manter a qualidade dos alimentos que necessitam da refrigeração.</p>
<p>&#8211; A tecnologia desenvolvida pela EcoFit também se expandiu até a criação de portas especiais, adaptáveis, que facilitam o auto-serviço, e com diferentes formatos, como os verticais, onde ficam os refrigerados, os horizontais de baixa temperatura que mantém os congelados – explica o CEO da Ecofit Brasil, Cristiano Odorizzi.</p>
<p>Além do aspecto prático da redução de energia e dos valores finais pagos pelo dono do estabelecimento, o sistema da Ecofit também garante maior validade aos produtos.</p>
<p>&#8211; Nosso mecanismo, de forma indireta, contribui para a redução de perda dos produtos expostos, pela má conservação ou pela refrigeração inadequada, como é o caso das carnes embaladas, que tem números de descartes 50% menores – explica Cristiano.</p>
<p>O JPG Group exerce a consultoria do Sistema Ecofit e é o responsável por levar estas facilidades aos varejistas de todo o país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/vidros-especiais-de-refrigeracao-garantem-economia-de-ate-60-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas do setor supermercadista investem em inovação para reduzir gastos com energia elétrica</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGAS]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[expoagas]]></category>
		<category><![CDATA[jpg group]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo JPG]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Um dos fenômenos que tem chamado a atenção é a busca pelos balcões fechados em refrigeração que proporcionam uma redução de até 60% no gasto com energia elétrica O setor supermercadista mostra disposição em investir, segundo levantamento recente do Ranking Agas, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo os dados apurados, 32,7% dos empresários do<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-jpg-materia-energia1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1041" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/06/foto-jpg-materia-energia1.jpg" alt="foto jpg materia energia" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<em>Um dos fenômenos que tem chamado a atenção é a busca pelos balcões fechados em refrigeração que proporcionam uma redução de até 60% no gasto com energia elétrica<br />
</em></p>
<p style="text-align: left;">
O setor supermercadista mostra disposição em investir, segundo levantamento recente do Ranking Agas, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo os dados apurados, 32,7% dos empresários do segmento ouvidos pretendem investir em reformas ao longo de 2019 (25% no ano passado); enquanto 12,2% vão abrir novas unidades ao longo deste ano (11% na pesquisa anterior).</p>
<p style="text-align: left;">- Observamos que não há uma busca por um equipamento específico, mas sim uma preocupação com um conjunto de novas tecnologias. Um dos focos tem sido a redução do consumo energético. Isso está muito em evidência, especialmente em lojas mais antigas nas quais os equipamentos de refrigeração eram abertos e a opção sempre tem sido pela substituição pelos modelos fechados &#8211; afirma o diretor da Panemer Equipamentos, empresa que faz parte do JPG Group, Jorge Miguel Bessil.</p>
<p style="text-align: left;">Além da redução do consumo energético, há benefícios indiretos como menor índice de perdas em estoque, uma vez que a correta refrigeração melhora a conservação dos alimentos.</p>
<p style="text-align: left;">- O cliente busca essa solução pela confiança que representa, sem deixar com que alimentos estraguem. Também repercute em ganhos de manutenção e menos carga na casa de máquinas – completa.</p>
<p style="text-align: left;">A Panemer Equipamentos é uma empresa que integra o JPG Group, que tem como missão entregar soluções de ponta a ponta para os empresários. A Panemer é especializada em desenvolver e implantar projetos de estruturas e equipamentos comerciais para padarias, confeitarias, supermercados, restaurantes e diversos estabelecimentos comerciais do varejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresas-do-setor-supermercadista-investem-em-inovacao-para-reduzir-gastos-com-energia-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOFIT Brasil presente na Feira Autocom 2018</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;A ECOFIT Brasil, solução de eficiência energética do JPG Group, em parceria com a RP Info, está presente na Feira Autocom, que acontece até dia 05/04 em SP no Expocenter Norte.  No espaço Retail Experience, que simula um ambiente do segmento supermercadista, as soluções dos parceiros estão aplicadas demonstrando na prática a experiência de compras. É<a href="https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/04/autocom-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-913" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/04/autocom-1.jpg" alt="autocom 1" width="500" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;A ECOFIT Brasil, solução de eficiência energética do JPG Group, em parceria com a RP Info, está presente na Feira Autocom, que acontece até dia 05/04 em SP no Expocenter Norte. </em></p>
<p>No espaço Retail Experience, que simula um ambiente do segmento supermercadista, as soluções dos parceiros estão aplicadas demonstrando na prática a experiência de compras. É possível finalizar uma compra através do self checkout ou verificar a qualidade das portas retrofit produzidas sob medida para o fechamento de equipamentos refrigerados e ilhas de congelados, que proporcionam até 60% de economia de energia, entre outras soluções inovadoras e integradas que objetivam gerar resultados, modernidade, agilidade e muita economia, nestes novos tempos do varejo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/ecofit-brasil-presente-na-feira-autocom-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa participou de feira no Rio de Janeiro e espera gerar R$ 3,5 milhões em negócios</title>
		<link>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/</link>
		<comments>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jpggroup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ecofit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[supermerdados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpggroup.com.br/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[JPG Group expôs sistemas que auxiliam no aumento da eficiência energética para mercados, supermercados, padarias e restaurantes Participando da Super Rio Expofood pela primeira vez como expositora, o JPG Group está otimista com os negócios que poderão ser gerados através da feira, que ocorreu de 20 a 22 de março, no Rio de Janeiro (RJ).<a href="https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/03/Foto-Rio-Expofood.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" src="http://jpggroup.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/03/Foto-Rio-Expofood.jpg" alt="Foto Rio Expofood" width="394" height="394" /></a></em></p>
<p><em>JPG Group expôs sistemas que auxiliam no aumento da eficiência energética para mercados, supermercados, padarias e restaurantes</em></p>
<p>Participando da Super Rio Expofood pela primeira vez como expositora, o JPG Group está otimista com os negócios que poderão ser gerados através da feira, que ocorreu de 20 a 22 de março, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com um dos diretores, Cristiano Odorizzi, a expectativa é formar parceria com até seis redes de supermercados do estado, somando aproximadamente R$ 3,5 milhões em novos projetos.</p>
<p>&#8211; Já visitamos esta feira em outras três oportunidades e, neste ano, decidimos expor para conquistar um espaço ainda novo para nós, que é o estado do Rio de Janeiro. Temos operações em 11 estados e estamos apostando no solo carioca desde o ano passado. A Super Rio Expofood é uma feira consolidada e renomada no setor supermercadista, de restaurantes e atacadista e está na 30ª. edição – destaca.</p>
<p>A JPG Group participou da feira em parceria com a RP Info, expondo sistemas de eficiência energética para mercados, supermercados, padarias e restaurantes. Entre os itens apresentados estão soluções de gôndolas e expositores, assim como balcões refrigerados. A Super Rio Expofood, que ocorreu no Pavilhão 4 do Riocentro, teve mais de 200 empresas expositoras e, em 2018, atraiu cerca de 40 mil visitantes. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no site <a href="http://www.superrio.com.br">www.superrio.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jpggroup.com.br/blog/empresa-participou-de-feira-no-rio-de-janeiro-e-espera-gerar-r-35-milhoes-em-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
